STT | Thời gian đóng BHXH | Thời gian tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH |
1 | Trước ngày 01/01/1995 | Của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
2 | Từ ngày 01/01/1995 - 31/12/2000 | Của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
3 | Từ ngày 01/01/2001 - 31/12/2006 | Của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
4 | Từ ngày 01/01/2007 – 31/12/2015 | Của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
5 | Từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2019 | Của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
6 | Từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2024 | Của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
7 | Từ ngày 01/01/2025 trở đi | Của toàn bộ thời gian trước khi nghỉ hưu |
Chúng tôi trên mạng xã hội